
Střelci jednotlivých Štítu
Střelci jednotlivých Štítu Albrechtic od roku 2013
Zde najdete všechny střelce jednotlivých Štítu Albrechtic od 40. ročníku (2013)
---
Střelci Štítu 2013
3 branky | Lidinský Miloslav | Albrechtice nad Vltavou |
2 branky | Holčák Josef | Město Albrechtice |
Burian Karel | Město Albrechtice | |
Pipek Jan | Albrechtice v Jizerských horách | |
Moravec Rudolf | Albrechtice nad Orlicí | |
Kaleta Tomáš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Lichovník Jiří | Lesní Albrechtice | |
1 branka | Věříš David | Albrechtice v Jizerských horách |
Kulhánek Petr | Albrechtice v Jizerských horách | |
Kulhánek Michal | Albrechtice v Jizerských horách | |
Kuzma Roman | Albrechtice nad Orlicí | |
Chvojan Josef | Albrechtice nad Orlicí | |
Kollert David | Albrechtice u Lanškrouna | |
Hrabáček Lukáš | Albrechtice u Lanškrouna | |
Kociolek Jan | Albrechtice u Českého Těšína | |
Korzeniowski Marek | Albrechtice u Českého Těšína | |
Smiga Radim | Albrechtice u Českého Těšína | |
Mrukvia Dominik | Město Albrechtice | |
Fiebrich Tomáš | Město Albrechtice | |
Valík Zdeněk | Město Albrechtice | |
Hricko Michal | Město Albrechtice | |
Vašek Michal | Velké Albrechtice | |
Melecký Filip | Velké Albrechtice |
Střelci Štítu 2014
5 branek | Zeman Michal | Albrechtice v Jizerských horách |
4 branky | Hořínek David | Albrechtice nad Orlicí |
3 branky | Přecechtěl Vít | Město Albrechtice |
2 branky | Štalmach Michal | Město Albrechtice |
Sedlák Jakub | Albrechtice v Jizerských horách | |
Lindovský | Velké Albrechtice | |
Ztratil Jaroslav | Lesní Albrechtice | |
1 branku | Šustek Michal | Lesní Albrechtice |
Krejčí Rostislav | Lesní Albrechtice | |
Minařík Vít | Lesní Albrechtice | |
Čech Tomáš | Lesní Albrechtice | |
Černý Jakub | Lesní Albrechtice | |
Kociolek Jan | Albrechtice u Českého Těšína | |
Věčorek Tomáš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Wojtyna Tomáš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Kopel Jarmil | Albrechtice u Českého Těšína | |
Barták Michal | Albrechtice nad Vltavou | |
Matouš David | Albrechtice nad Vltavou | |
Mauer Robert | Albrechtice nad Vltavou | |
Nedvěd Miroslav | Albrechtice nad Vltavou | |
Janoš | Albrechtice nad Orlicí | |
Moravec Rudolf | Albrechtice nad Orlicí | |
Csontos | Albrechtice nad Orlicí | |
Pipek Jan | Albrechtice v Jizerských horách | |
Bělohlávek | Albrechtice v Jizerských horách | |
Fiebrich Tomáš | Město Albrechtice | |
Jedlinský | Albrechtice u Lanškrouna |
---
Střelci Štítu 2015
3 branky | Hořínek David | Albrechtice nad Orlicí |
Moravec Rudolf | Albrechtice nad Orlicí | |
2 branky | Kollert David | Albrechtice u Lanškrouna |
Kroužek Jiří | Albrechtice u Českého Těšína | |
Táborský Petr | Město Albrechtice | |
1 branku | Pavlíček Radomír | Město Albrechtice |
Izaiáš Tomáš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Sobinovský Marián | Albrechtice u Českého Těšína | |
Pastva Tomáš | Velké Albrechtice | |
Šmíd Jan | Velké Albrechtice | |
Šatava Max | Velké Albrechtice | |
Vašek Michal | Velké Albrechtice | |
Sršeň Ladislav | Albrechtice nad Orlicí | |
Šabatka Filip | Albrechtice nad Vltavou | |
Mauer Robert | Albrechtice nad Vltavou | |
Zeman Michal | Albrechtice v Jizerských horách | |
Pipek Jan | Albrechtice v Jizerských horách | |
Kulhánek Lukáš | Albrechtice v Jizerských horách | |
Bělohlávek Michal | Albrechtice v Jizerských horách | |
Matějík Ondřej | Albrechtice u Lanškrouna |
---
Střelci Štítu 2016
5 branek | Dočekal Tomáš | Albrechtice v Jizerských horách |
3 branky | Pavlovský Marcel | Velké Albrechtice |
1 branka | Kociolek Jakub | Albrechtice u Českého Těšína |
Věčorek Aleš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Sršeň Ladislav | Albrechtice nad Orlicí | |
Pinkas Radim | Albrechtice nad Orlicí |
---
Střelci Štítu 2017
4 branky | Kociolek Jakub | Albrechtice u Českého Těšína |
3 branky | Šuhajík Martin | Lesní Albrechtice |
Pipek Jan | Albrechtice v Jizerských horách | |
Faltus Roman | Albrechtice u Lanškrouna | |
2 branky | Marcol Petr | Albrechtice u Českého Těšína |
Chumchal Antonín | Albrechtice u Českého Těšína | |
Hořínek David | Albrechtice nad Orlicí | |
Bělohlávek Michal | Albrechtice v Jizerských horách | |
Charalambidis Vasil | Město Albrechtice | |
Marek Ondřej | Albrechtice u Lanškrouna | |
1 branka | Lichovník Jiří | Lesní Albrechtice |
Krejčířík Adam | Lesní Albrechtice | |
Křenek Tomáš | Lesní Albrechtice | |
Žyla Daniel | Albrechtice u Českého Těšína | |
Vagner Lukáš | Albrechtice u Českého Těšína | |
Lindovský Luboš | Velké Albrechtice | |
Seman Hynek | Velké Albrechtice | |
Duha Petr | Albrechtice nad Orlicí | |
Sedlák Marek | Albrechtice v Jizerských horách | |
Kropáč Jakub | Město Albrechtice | |
Novák Ondřej | Město Albrechtice | |
Koutný Luděk | Albrechtice u Lanškrouna | |
Majer Jakub | Albrechtice u Lanškrouna | |
Kolert David | Albrechtice u Lanškrouna |
Charalambidis Vasil |